序號 | 設備 | 規格型號 | 數量 | 購買日期 | 出產地 | 備注 | |
設備清單 | 1 | 沖床 | WORLD(630T) | 1 | 2016.10 | 江蘇 | 沖壓設備 |
2 | 試模油壓機 | TNCF5-800 | 1 | 2017.03 | 廣東 | 沖壓設備 | |
3 | 富智裕CNC加工中心 | FYZ-1890(1800*900*850) | 1 | 2015.03 | 中國臺灣 | CNC | |
4 | 富智裕CNC加工中心 | FYZ-1370(1300*700*650) | 1 | 2011.08 | 中國臺灣 | CNC | |
5 | 富智裕CNC加工中心 | FYZ-860(800*600*700) | 1 | 2011.06 | 中國臺灣 | CNC | |
6 | 富智裕CNC加工中心 | FYZ-850(800*500*700) | 3 | 2015.03 | 中國臺灣 | CNC | |
7 | 鴻昌搖臂鑽床 | CQ3040HA-10(1.1米/1臺) | 1 | 2011.06 | 中國臺灣 | 鑽床 | |
8 | 中捷搖臂鑽床 | Z3050*16/1(1.6米/1臺) | 1 | 2011.09 | 沈陽 | 鑽床 | |
9 | 建豐精密銑床 | KF-3M(780*385*380) | 1 | 2012.05 | 沈陽 | 銑床 | |
10 | JZ精密磨床 | ZJZ618(350*150*350) | 1 | 2016.02 | 廣東 | 磨床 | |
11 | 和興精密磨床 | HL618(350*150*350) | 1 | 2011.05 | 山東 | 磨床 | |
12 | 桂北大水磨床 | M7163(1300*650*600) | 1 | 2015.03 | 廣西 | 磨床 | |
13 | 臺灣慶鴻 | QH530(500*300*300) | 2 | 2013.1 | 中國臺灣 | 慢走絲 | |
14 | 臺灣徠通 | HE-50A(600*400*200) | 1 | 2010.08 | 中國臺灣 | 慢走絲 | |
15 | 蘇州寶馬 | BMW-2008(320*400*450) | 4 | 2010.09 | 江蘇 | 中走絲 | |
16 | 泰州駿馬 | DK7745(450*550*600) | 1 | 2015.03 | 江蘇 | 快走絲 | |
17 | 泰州駿馬 | DK7750F(600*800*700) | 1 | 2015.03 | 江蘇 | 快走絲 | |
18 | 泰州駿馬 | DK7763(850*650*850) | 1 | 2010.09 | 江蘇 | 快走絲 | |
19 | 蘇洲寶瑪 | DD703(150*300*200) | 1 | 2010.09 | 江蘇 | 打孔機 | |
20 | 宏 浩 | LHH-6050B | 1 | 2010.05 | 深圳 | 噴沙機 | |
21 | 威克馬(三次元) | WKM8106(800*1000*600) | 1 | 2016.10 | 江蘇 | 檢測設備 | |
22 | 高度儀 | OptiHite 450 | 1 | 2014.04 | 英國 | 檢測設備 | |
23 | 硬度計 | 洛氏 | 1 | 2014.06 | 江蘇 | 檢測設備 |
CopyRight 2017-2027 東莞市齊治五金機械有限公司
版權所有